Obratnostní dráha
25.08.2015 14:19MOTORICKÉ TESTY - VÝSTUPNÍ | ||||||||
Základny | ||||||||
2015/2016 | ||||||||
Mužstvo : ZB | Kotoul | Hod tenisákem | ||||||
Příjmení | Jméno | Vpřed | Vzad | Levou | Pravou | Průměr | Obratnostní dráha | Předklon |
Nečas | Dominik | Ano | Ano | 12 | 20 | 16 | 26 | -5,5 |
Nedorost | Václav | Ano | Ano | 10 | 19 | 14,5 | 26 | -5,5 |
Dušák | Milan | Ano | Ano | 12 | 9 | 10,5 | 27 | -12 |
Kindlman | Tomáš | Ano | Ano | 13 | 19 | 16 | 27 | -1,5 |
Musilová | Natálie | Ano | Ano | 7 | 12 | 9,5 | 27 | -8 |
Hoch | Ferdinand | Ano | Ne | 8 | 20 | 14 | 28 | 3 |
Marek | Václav | Ano | Ano | 6 | 15 | 10,5 | 28 | -2,5 |
Matějka | Daniel | Ano | Ano | 11 | 15 | 13 | 28 | -7 |
Minář | Petr | Ano | Ano | 14 | 21 | 17,5 | 28 | -8,5 |
Rottner | Matěj | Ano | Ne | 9 | 22 | 15,5 | 28 | -3 |
Struska | Erik | Ano | Ano | 11 | 14 | 12,5 | 28 | -4,5 |
Klimeš | Jakub | Ano | Ano | 8 | 12 | 10 | 29 | -3 |
Štochl | Ondřej | Ano | Ano | 10 | 19 | 14,5 | 29 | -2 |
Dřevikovský | Vojtěch | Ano | Ano | 9 | 9 | 9 | 30 | -7 |
Konzal | Štěpán | Ano | Ano | 15 | 19 | 17 | 31 | -3,5 |
Hrbek | Kryštof | Ano | Ne | 9 | 11 | 10 | 33 | -5 |
Palíšková | Veronika | Ano | Ano | 9 | 10 | 9,5 | 33 | -7,5 |
Brandejs | Michal | Ano | Ano | 11 | 10 | 10,5 | 34 | -2 |
Brož | Marek | |||||||
Hřebík | Daniel | |||||||
Jenne | Libor | |||||||
Michalec | Jakub | |||||||
Šindelář | Viktor | |||||||
Vazač | Jan | |||||||
Vinzens | Jakub | |||||||
Zelinger | David | |||||||
Celkem | 184 | 276 | 230 | 520 | -85 | |||
Průměr (tým) | 10,22 | 15,33 | 12,78 | 28,89 | -4,72 | |||
Legenda | Hodnocení | |||||||
Kotoul | Ano/NE | |||||||
Hod tenisákem | Průměr v metrech | |||||||
Obratnostní dráha | Čas ve vteřinách | |||||||
Hloubka předklonu | Nohy napnuté. Přesah přes lavičku : hodnota označena ( - ). |
———
Zpět